Расписание поезда Тында — Владивосток 364Э
Поезд отправляется только 17, 20, 24, 27 июня, 1, 4 июля. Перевозчик: РЖД/ФПК. Нажмите кнопку "Найти билет", чтобы купить билет онлайн.
Маршрут поезда №364Э
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Тында | 16:42 | |||
| Джалингра | 17:41 | 1 мин | 17:42 | 1ч 0м |
| Амут | 18:10 | 1 мин | 18:11 | 1ч 29м |
| Маревая | 18:32 | 5 мин | 18:37 | 1ч 55м |
| Змейка | 19:08 | 1 мин | 19:09 | 2ч 27м |
| Унаха | 19:56 | 1 мин | 19:57 | 3ч 15м |
| Дипкун | 20:18 | 12 мин | 20:30 | 3ч 48м |
| Десс | 20:50 | 1 мин | 20:51 | 4ч 9м |
| Московский Комсомолец | 21:12 | 1 мин | 21:13 | 4ч 31м |
| Учугей | 21:33 | 1 мин | 21:34 | 4ч 52м |
| Тутаул | 21:55 | 8 мин | 22:03 | 5ч 21м |
| Клепиково | 22:22 | 1 мин | 22:23 | 5ч 41м |
| Первопроходцев | 22:40 | 1 мин | 22:41 | 5ч 59м |
| Им. генерала Милько | 23:03 | 1 мин | 23:04 | 6ч 22м |
| Мульмуга | 23:27 | 1 мин | 23:28 | 6ч 46м |
| Улак | 00:03 | 10 мин | 00:13 | 7ч 31м |
| Верхнезейск | 00:30 | 37 мин | 01:07 | 8ч 25м |
| Огорон | 02:47 | 5 мин | 02:52 | 10ч 10м |
| Тунгала | 04:14 | 18 мин | 04:32 | 11ч 50м |
| Дугда | 05:25 | 10 мин | 05:35 | 12ч 53м |
| Нора | 06:06 | 1 мин | 06:07 | 13ч 25м |
| Меун | 06:33 | 1 мин | 06:34 | 13ч 52м |
| Дрогошевск | 06:55 | 1 мин | 06:56 | 14ч 14м |
| Скалистый | 07:26 | 1 мин | 07:27 | 14ч 45м |
| Червинка | 07:54 | 1 мин | 07:55 | 15ч 13м |
| Февральск | 08:16 | 42 мин | 08:58 | 16ч 16м |
| Звонкое | 09:21 | 1 мин | 09:22 | 16ч 40м |
| Демченко | 09:49 | 1 мин | 09:50 | 17ч 8м |
| Исакан | 10:16 | 1 мин | 10:17 | 17ч 35м |
| Иса | 10:39 | 5 мин | 10:44 | 18ч 2м |
| Мустах | 11:17 | 1 мин | 11:18 | 18ч 36м |
| Ульма | 11:47 | 1 мин | 11:48 | 19ч 6м |
| Этыркэн | 13:12 | 3 мин | 13:15 | 19ч 33м |
| Амган | 13:38 | 1 мин | 13:39 | 19ч 57м |
| Туюн | 14:18 | 1 мин | 14:19 | 20ч 37м |
| Стланик | 14:44 | 1 мин | 14:45 | 21ч 3м |
| Алонка | 15:03 | 2 мин | 15:05 | 21ч 23м |
| Кычыранкы | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 21ч 45м |
| Чебангда | 15:44 | 1 мин | 15:45 | 22ч 3м |
| Буреинск | 16:03 | 1 мин | 16:04 | 22ч 22м |
| Новый Ургал | 16:26 | 35 мин | 17:01 | 23ч 19м |
| Ургал 1 | 17:20 | 3 мин | 17:23 | 23ч 41м |
| Солони | 18:35 | 1 мин | 18:36 | 24ч 54м |
| Дуссе-Алинь | 19:06 | 1 мин | 19:07 | 25ч 25м |
| Сулук | 19:31 | 10 мин | 19:41 | 25ч 59м |
| Могды | 20:12 | 1 мин | 20:13 | 26ч 31м |
| Герби | 20:57 | 5 мин | 21:02 | 27ч 20м |
| Талиджак | 21:16 | 1 мин | 21:17 | 27ч 35м |
| Уркальту | 21:30 | 1 мин | 21:31 | 27ч 49м |
| Баджал | 21:47 | 1 мин | 21:48 | 28ч 6м |
| Джамку | 22:10 | 7 мин | 22:17 | 28ч 35м |
| Сектали | 22:34 | 1 мин | 22:35 | 28ч 53м |
| Эанга | 22:51 | 1 мин | 22:52 | 29ч 10м |
| Амгунь | 23:25 | 6 мин | 23:31 | 29ч 49м |
| Сонах | 23:55 | 1 мин | 23:56 | 30ч 14м |
| Эбгунь | 00:25 | 9 мин | 00:34 | 30ч 52м |
| Постышево | 01:07 | 20 мин | 01:27 | 31ч 45м |
| 3634 км | 01:57 | 1 мин | 01:58 | 32ч 16м |
| Болен | 02:06 | 2 мин | 02:08 | 32ч 26м |
| Мони | 02:31 | 1 мин | 02:32 | 32ч 50м |
| Апкан | 02:45 | 1 мин | 02:46 | 33ч 4м |
| Эворон | 03:01 | 4 мин | 03:05 | 33ч 23м |
| Катама | 03:18 | 2 мин | 03:20 | 33ч 38м |
| 3700 км | 03:32 | 1 мин | 03:33 | 33ч 51м |
| Харпичан | 03:38 | 1 мин | 03:39 | 33ч 57м |
| 3705 км | 03:46 | 1 мин | 03:47 | 34ч 5м |
| Горин | 04:01 | 2 мин | 04:03 | 34ч 21м |
| Пиль | 04:20 | 1 мин | 04:21 | 34ч 39м |
| Мавринский | 04:43 | 1 мин | 04:44 | 35ч 2м |
| Хурмули | 05:00 | 1 мин | 05:01 | 35ч 19м |
| Холони | 05:17 | 1 мин | 05:18 | 35ч 36м |
| Лиан | 05:33 | 1 мин | 05:34 | 35ч 52м |
| Хальгасо | 05:50 | 1 мин | 05:51 | 36ч 9м |
| Силинка | 06:10 | 1 мин | 06:11 | 36ч 29м |
| Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 06:43 | 65 мин | 07:48 | 38ч 6м |
| Хурба | 08:21 | 1 мин | 08:22 | 38ч 40м |
| Мылки | 08:40 | 15 мин | 08:55 | 39ч 13м |
| 303 км | 09:13 | 1 мин | 09:14 | 39ч 32м |
| Подали | 09:24 | 1 мин | 09:25 | 39ч 43м |
| Эльбан | 09:47 | 19 мин | 10:06 | 40ч 24м |
| Тейсин | 10:18 | 1 мин | 10:19 | 40ч 37м |
| Менгон | 10:30 | 1 мин | 10:31 | 40ч 49м |
| Болонь | 10:55 | 5 мин | 11:00 | 41ч 18м |
| №21 | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 41ч 39м |
| Хевчен | 11:46 | 1 мин | 11:47 | 42ч 5м |
| №18 | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 42ч 20м |
| Сельгон | 12:26 | 1 мин | 12:27 | 42ч 45м |
| Нусхи | 12:44 | 1 мин | 12:45 | 43ч 3м |
| Санболи | 13:11 | 3 мин | 13:14 | 43ч 32м |
| Литовко | 13:36 | 3 мин | 13:39 | 43ч 57м |
| Дальневосточный | 13:52 | 3 мин | 13:55 | 44ч 13м |
| Форель | 14:14 | 1 мин | 14:15 | 44ч 33м |
| Вандан | 14:36 | 1 мин | 14:37 | 44ч 55м |
| Джелюмкен | 14:59 | 1 мин | 15:00 | 45ч 18м |
| Партизанские сопки | 15:28 | 1 мин | 15:29 | 45ч 47м |
| Джармен | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 46ч 10м |
| Утиный | 16:08 | 1 мин | 16:09 | 46ч 27м |
| Волочаевка-2 | 16:21 | 4 мин | 16:25 | 46ч 43м |
| Приамурская | 16:57 | 1 мин | 16:58 | 47ч 16м |
| Хабаровск-1 | 17:22 | 153 мин | 19:55 | 50ч 13м |
| Верино | 21:05 | 1 мин | 21:06 | 51ч 24м |
| Хор | 21:19 | 1 мин | 21:20 | 51ч 38м |
| Вяземская | 21:59 | 15 мин | 22:14 | 52ч 32м |
| Розенгартовка | 23:06 | 1 мин | 23:07 | 53ч 25м |
| Бикин | 23:45 | 3 мин | 23:48 | 54ч 6м |
| Звеньевой | 00:02 | 1 мин | 00:03 | 54ч 21м |
| Бурлит-Волочаевский | 00:22 | 1 мин | 00:23 | 54ч 41м |
| Лучегорск | 00:34 | 8 мин | 00:42 | 55ч 0м |
| Ласточка | 00:52 | 1 мин | 00:53 | 55ч 11м |
| Губерово | 01:12 | 1 мин | 01:13 | 55ч 31м |
| Дальнереченск-1 | 02:01 | 7 мин | 02:08 | 56ч 26м |
| Лазо | 02:22 | 1 мин | 02:23 | 56ч 41м |
| Грушевое | 02:33 | 1 мин | 02:34 | 56ч 52м |
| Прохаско | 02:52 | 1 мин | 02:53 | 57ч 11м |
| Филаретовка | 03:01 | 1 мин | 03:02 | 57ч 20м |
| Ружино | 03:14 | 15 мин | 03:29 | 57ч 47м |
| Лесозаводск-1 | 03:41 | 1 мин | 03:42 | 58ч 0м |
| Кабарга | 03:56 | 1 мин | 03:57 | 58ч 15м |
| Шмаковка | 04:13 | 1 мин | 04:14 | 58ч 32м |
| Сунгач | 04:33 | 1 мин | 04:34 | 58ч 52м |
| Свиягино | 04:48 | 2 мин | 04:50 | 59ч 8м |
| Спасск-Дальний | 05:22 | 18 мин | 05:40 | 59ч 58м |
| Кнорринг | 06:01 | 1 мин | 06:02 | 60ч 20м |
| Мучная | 06:21 | 1 мин | 06:22 | 60ч 40м |
| Сибирцево | 06:40 | 3 мин | 06:43 | 61ч 1м |
| Озёрная Падь | 07:14 | 1 мин | 07:15 | 61ч 33м |
| Уссурийск | 07:46 | 19 мин | 08:05 | 62ч 23м |
| Раздольное | 08:43 | 1 мин | 08:44 | 63ч 2м |
| Угольная | 09:24 | 5 мин | 09:29 | 63ч 47м |
| Владивосток | 10:06 | 64ч 24м |
Билеты на поезд Тында — Владивосток
📋 О поезде Тында — Владивосток №364Э
Поезд №364Э курсирует по маршруту Тында — Владивосток, выполняя 130 остановок по пути. Перевозчик РЖД/ФПК обеспечивает качественное обслуживание пассажиров. График движения: только 17, 20, 24, 27 июня, 1, 4 июля.
Маршрут проходит через ключевые транспортные узлы, что делает его удобным для различных категорий пассажиров. На нашем сайте вы можете не только посмотреть актуальное расписание, но и купить билет на поезд онлайн за несколько минут. Электронный билет придёт на вашу почту сразу после оплаты.
🎯 Как купить билет на поезд онлайн
- Экономия времени — не нужно стоять в очередях на вокзале
- Круглосуточная доступность — покупайте билеты в любое время
- Электронный билет — не нужно печатать, достаточно показать на смартфоне
- Возможность выбора лучших мест заранее
- Безопасные платежи через проверенные системы
💡 Полезная информация
❓ Часто задаваемые вопросы
