Расписание поезда Томск — Анапа 203Н
Поезд отправляется только 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 17, 19 сентября. Перевозчик: РЖД/ФПК. Нажмите кнопку "Найти билет", чтобы купить билет онлайн.
Маршрут поезда №203Н
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Томск-2 | 13:08 | |||
| Томск-1 | 13:22 | 10 мин | 13:32 | 24м |
| Тайга-1 | 15:06 | 68 мин | 16:14 | 3ч 6м |
| Юрга-1 | 17:19 | 17 мин | 17:36 | 4ч 28м |
| Болотная | 18:04 | 2 мин | 18:06 | 4ч 58м |
| Новосибирск-главный | 20:14 | 64 мин | 21:18 | 8ч 10м |
| Чулымская | 23:09 | 2 мин | 23:11 | 10ч 3м |
| Каргат | 23:40 | 2 мин | 23:42 | 10ч 34м |
| Барабинск | 01:10 | 30 мин | 01:40 | 12ч 32м |
| Озеро Карачинское | 02:59 | 5 мин | 03:04 | 13ч 56м |
| Чаны | 03:16 | 2 мин | 03:18 | 14ч 10м |
| Татарская | 03:52 | 2 мин | 03:54 | 14ч 46м |
| Калачинская | 03:53 | 2 мин | 03:55 | 15ч 47м |
| Омск-Пасс. | 04:55 | 16 мин | 05:11 | 17ч 3м |
| Москаленки | 06:18 | 2 мин | 06:20 | 18ч 12м |
| Исилькуль | 06:53 | 50 мин | 07:43 | 19ч 35м |
| Петропавловск | 08:30 | 40 мин | 09:10 | 22ч 2м |
| Петухово | 10:24 | 20 мин | 10:44 | 23ч 36м |
| Макушино | 11:21 | 2 мин | 11:23 | 24ч 15м |
| Лебяжья-Сибирская | 12:04 | 2 мин | 12:06 | 24ч 58м |
| Варгаши | 12:40 | 1 мин | 12:41 | 25ч 33м |
| Курган-Пасс. | 13:20 | 14 мин | 13:34 | 26ч 26м |
| Мишкино | 14:43 | 1 мин | 14:44 | 27ч 36м |
| Шумиха | 15:16 | 1 мин | 15:17 | 28ч 9м |
| Щучье | 15:47 | 1 мин | 15:48 | 28ч 40м |
| Челябинск-Главный | 17:00 | 35 мин | 17:35 | 30ч 27м |
| Чебаркуль | 18:50 | 2 мин | 18:52 | 31ч 44м |
| Миасс-1 | 19:15 | 2 мин | 19:17 | 32ч 9м |
| Златоуст | 20:32 | 2 мин | 20:34 | 33ч 26м |
| Бердяуш | 21:34 | 2 мин | 21:36 | 34ч 28м |
| Сулея | 22:04 | 2 мин | 22:06 | 34ч 58м |
| Вязовая | 22:56 | 2 мин | 22:58 | 35ч 50м |
| Усть-Катав | 23:13 | 2 мин | 23:15 | 36ч 7м |
| Кропачёво | 23:41 | 16 мин | 23:57 | 36ч 49м |
| Симская | 00:22 | 2 мин | 00:24 | 37ч 16м |
| Миньяр | 00:43 | 2 мин | 00:45 | 37ч 37м |
| Аша | 01:07 | 3 мин | 01:10 | 38ч 2м |
| Уфа | 02:51 | 80 мин | 04:11 | 41ч 3м |
| Давлеканово | 06:11 | 2 мин | 06:13 | 43ч 5м |
| Раевка | 06:33 | 2 мин | 06:35 | 43ч 27м |
| Аксеново | 07:10 | 2 мин | 07:12 | 44ч 4м |
| Аксаково | 07:50 | 2 мин | 07:52 | 44ч 44м |
| Приютово | 08:10 | 2 мин | 08:12 | 45ч 4м |
| Абдулино | 08:43 | 12 мин | 08:55 | 45ч 47м |
| Бугуруслан | 10:07 | 2 мин | 10:09 | 47ч 1м |
| Похвистнево | 09:26 | 2 мин | 09:28 | 47ч 20м |
| Толкай | 10:04 | 2 мин | 10:06 | 47ч 58м |
| Новоотрадная | 10:20 | 2 мин | 10:22 | 48ч 14м |
| Кинель | 11:00 | 2 мин | 11:02 | 48ч 54м |
| Самара | 11:41 | 55 мин | 12:36 | 50ч 28м |
| Новокуйбышевская | 13:01 | 2 мин | 13:03 | 50ч 55м |
| Чапаевск | 13:22 | 2 мин | 13:24 | 51ч 16м |
| Сызрань-1 | 15:00 | 5 мин | 15:05 | 52ч 57м |
| Новоспасское | 15:55 | 2 мин | 15:57 | 53ч 49м |
| Ключики | 16:33 | 2 мин | 16:35 | 54ч 27м |
| Кузнецк | 16:15 | 10 мин | 16:25 | 55ч 17м |
| Чаадаевка | 17:01 | 2 мин | 17:03 | 55ч 55м |
| Асеевская | 17:20 | 2 мин | 17:22 | 56ч 14м |
| Пенза-1 | 18:13 | 41 мин | 18:54 | 57ч 46м |
| Колышлей | 20:04 | 2 мин | 20:06 | 58ч 58м |
| Тащиловка | 20:34 | 2 мин | 20:36 | 59ч 28м |
| Сердобск | 20:47 | 2 мин | 20:49 | 59ч 41м |
| Ртищево-1 | 22:40 | 10 мин | 22:50 | 60ч 42м |
| Аркадак | 23:36 | 2 мин | 23:38 | 61ч 30м |
| Балашов-Пасс. | 00:25 | 23 мин | 00:48 | 62ч 40м |
| Поворино | 01:28 | 15 мин | 01:43 | 64ч 35м |
| Новохопёрск | 02:30 | 4 мин | 02:34 | 65ч 26м |
| Таловая | 03:24 | 2 мин | 03:26 | 66ч 18м |
| Лиски | 04:55 | 18 мин | 05:13 | 68ч 5м |
| Россошь | 06:51 | 15 мин | 07:06 | 69ч 58м |
| Кутейниково | 09:06 | 2 мин | 09:08 | 72ч 0м |
| Миллерово | 10:00 | 2 мин | 10:02 | 72ч 54м |
| Каменская | 11:01 | 2 мин | 11:03 | 73ч 55м |
| Лихая | 11:28 | 18 мин | 11:46 | 74ч 38м |
| Зверево | 12:21 | 2 мин | 12:23 | 75ч 15м |
| Первомайская | 15:44 | 46 мин | 16:30 | 79ч 22м |
| Староминская-Тимаш. | 18:05 | 2 мин | 18:07 | 80ч 59м |
| Каневская | 18:43 | 2 мин | 18:45 | 81ч 37м |
| Краснодар-1 | 22:54 | 7 мин | 23:01 | 85ч 53м |
| Северская | 23:43 | 2 мин | 23:45 | 86ч 37м |
| Ильская | 23:58 | 3 мин | 00:01 | 86ч 53м |
| Абинская | 01:15 | 2 мин | 01:17 | 88ч 9м |
| Анапа | 04:15 | 91ч 7м |
Билеты на поезд Томск — Анапа
📋 О поезде Томск — Анапа №203Н
Поезд №203Н курсирует по маршруту Томск-2 — Анапа, выполняя 83 остановок по пути. Перевозчик РЖД/ФПК обеспечивает качественное обслуживание пассажиров. График движения: только 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, 1, 3, 17, 19 сентября.
Маршрут проходит через ключевые транспортные узлы, что делает его удобным для различных категорий пассажиров. На нашем сайте вы можете не только посмотреть актуальное расписание, но и купить билет на поезд онлайн за несколько минут. Электронный билет придёт на вашу почту сразу после оплаты.
🎯 Как купить билет на поезд онлайн
- Экономия времени — не нужно стоять в очередях на вокзале
- Круглосуточная доступность — покупайте билеты в любое время
- Электронный билет — не нужно печатать, достаточно показать на смартфоне
- Возможность выбора лучших мест заранее
- Безопасные платежи через проверенные системы
💡 Полезная информация
❓ Часто задаваемые вопросы
