Расписание автобуса Коктебельская улица, конечная — Каменка №1004 на сегодня
Предлагаем вашему вниманию полное расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка№ 1004 на 23.11.2024 (сегодня) по всем остановкам по междугороднему маршруту Коктебельская улица, конечная - Каменка. График отправления автобуса только 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря. Первое отправление автобуса в 07:55. Марка . Если вас устраивают цены на билет, то для того что бы купить билет, достаточно просто нажать на кнопку Купить Билет и следовать инструкциям робота помощника.
Чтобы посмотреть другое расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка вам нужно нажать на кнопку "Смотреть все рейсы"
Маршрут автобуса 1004 Коктебельская улица, конечная - Каменка на 23.11.2024 по остановкам
Ознакомьтесь со всем маршрутом автобуса. Если вам нужно узнать раписание на другое время, просто нажмите на кнопку "Смотреть все рейсы"
Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления |
Коктебельская улица, конечная | 07:55 | ||
Коктебельская улица | 07:56 | 1 мин | 07:57 |
Старокачаловская улица, 1 | 07:56 | 1 мин | 07:57 |
м. Бульвар Дмитрия Донского | 07:59 | 1 мин | 08:00 |
Улица Грина | 08:00 | 1 мин | 08:01 |
Улица Грина, 20 | 08:01 | 1 мин | 08:02 |
Управа района "Северное Бутово" | 08:02 | 1 мин | 08:03 |
Варшавское шоссе, 190 | 08:05 | 1 мин | 08:06 |
Большая Бутовская улица | 08:08 | 1 мин | 08:09 |
1-я Мелитопольская улица | 08:10 | 1 мин | 08:11 |
Новоникольское | 08:11 | 1 мин | 08:12 |
Варшавское шоссе, 261 | 08:12 | 1 мин | 08:13 |
Щербинка | 08:14 | 1 мин | 08:15 |
Поселок Милицейский, поворот | 08:15 | 1 мин | 08:16 |
Улица Маршала Савицкого | 08:16 | 1 мин | 08:17 |
Захарьинские Дворики | 08:18 | 1 мин | 08:19 |
Железнодорожная улица | 08:19 | 1 мин | 08:20 |
Обводная дорога | 08:20 | 1 мин | 08:21 |
Пожарная часть | 08:21 | 1 мин | 08:22 |
Симферопольское шоссе, 20 | 08:23 | 1 мин | 08:24 |
ЖБК | 08:24 | 1 мин | 08:25 |
Школа на Силикатной | 08:25 | 1 мин | 08:26 |
Ново-Сырово | 08:26 | 1 мин | 08:27 |
Поворот на цементный завод | 08:28 | 1 мин | 08:29 |
АТП-6 | 08:29 | 1 мин | 08:30 |
Красная Горка | 08:32 | 1 мин | 08:33 |
Дворец пионеров | 08:33 | 1 мин | 08:34 |
Дом-музей Ленина | 08:35 | 1 мин | 08:36 |
Площадь Ленина | 08:41 | 1 мин | 08:42 |
Больница | 08:43 | 1 мин | 08:44 |
Кинотеатр «Родина» | 08:44 | 1 мин | 08:45 |
Сквер Подольских Курсантов | 08:46 | 1 мин | 08:47 |
Фетищево | 08:47 | 1 мин | 08:48 |
Фетищевская улица | 08:48 | 1 мин | 08:49 |
Стройматериалы | 08:49 | 1 мин | 08:50 |
Кузнечики | 08:52 | 1 мин | 08:53 |
Пищекомбинат | 08:57 | 1 мин | 08:58 |
Северная улица | 08:58 | 1 мин | 08:59 |
Ознобишино | 09:00 | 1 мин | 09:01 |
Строительный рынок | 09:02 | 1 мин | 09:03 |
Троицкое | 09:03 | 1 мин | 09:04 |
Варшавское шоссе, 49 км | 09:05 | 1 мин | 09:06 |
Курилово | 09:06 | 1 мин | 09:07 |
СНТ "Сатино" | 09:08 | 1 мин | 09:09 |
Поворот на посёлок № 3 | 09:09 | 1 мин | 09:10 |
СНТ "Клён" | 09:10 | 1 мин | 09:11 |
Киселёво | 09:11 | 1 мин | 09:12 |
Клёновские поля | 09:12 | 1 мин | 09:13 |
Улица Клёново | 09:14 | 1 мин | 09:15 |
Усадьба Клёново | 09:18 | 1 мин | 09:19 |
Клёново | 09:19 | 1 мин | 09:20 |
Улица Клёново | 09:21 | 1 мин | 09:22 |
Клёновские поля | 09:23 | 1 мин | 09:24 |
Киселёво | 09:24 | 1 мин | 09:25 |
Киселёво-2 | 09:25 | 1 мин | 09:26 |
Молчаново | 09:27 | 1 мин | 09:28 |
Дубовка, поворот | 09:30 | 1 мин | 09:31 |
Лукошкино-1 | 09:33 | 1 мин | 09:34 |
Лукошкино-2 | 09:34 | 1 мин | 09:35 |
Коротыгино | 09:35 | 1 мин | 09:36 |
Юдановка, поворот | 09:36 | 1 мин | 09:37 |
Сады "Поляны" | 09:37 | 1 мин | 09:38 |
Ясенки | 09:37 | 1 мин | 09:38 |
Реабилитационный центр | 09:38 | 1 мин | 09:39 |
Поворот на Вороново | 09:39 | 1 мин | 09:40 |
ЖСК "Солнечный" | 09:40 | 1 мин | 09:41 |
Солнечная улица | 09:40 | 1 мин | 09:41 |
Посёлок ЛМС | 09:42 | 1 мин | 09:43 |
Солнечная улица | 09:44 | 1 мин | 09:45 |
ЖСК "Солнечный" | 09:45 | 1 мин | 09:46 |
Поворот на Вороново | 09:46 | 1 мин | 09:47 |
Сахарово | 09:47 | 1 мин | 09:48 |
Миграционный центр | 09:48 | 1 мин | 09:49 |
Баранково | 09:51 | 1 мин | 09:52 |
СНТ "Застройщик" | 09:52 | 1 мин | 09:53 |
Лесхоз | 09:55 | 1 мин | 09:56 |
Кресты-1 | 09:56 | 1 мин | 09:57 |
Кресты-2 | 09:57 | 1 мин | 09:58 |
Соколёнок | 09:58 | 1 мин | 09:59 |
Сады «Керамик» | 09:59 | 1 мин | 10:00 |
Лесная Поляна | 10:00 | 1 мин | 10:01 |
Сады «Витамины» | 10:01 | 1 мин | 10:02 |
Клёновка | 10:02 | 1 мин | 10:03 |
Бунчиха | 10:03 | 1 мин | 10:04 |
СНТ "Песчаный" | 10:05 | 1 мин | 10:06 |
Рогово | 10:08 | 1 мин | 10:09 |
СНТ "Песчаный" | 10:10 | 1 мин | 10:11 |
Бунчиха | 10:12 | 1 мин | 10:13 |
Васюнино, поворот | 10:14 | 1 мин | 10:15 |
Поворот на СНТ "Квант" | 10:17 | 1 мин | 10:18 |
Каменка | 10:19 |
Найти попутчика Посёлок ЛМС — Каменка
Бывает случается что билеты на автобус закончились, а нужно срочно попасть домой, на этот случай приходит на ум звонить в такси и заказавать поездку, но не спешите с выводами. Мы вам предлагаем найти попутчика Посёлок ЛМС — Каменка через бла бла кар. Вы сможете не только быстро добраться, но и сэкономить деньги за проезд. Ниже представлены все предложения от водителей которые едут туда куда вам нужно.
Как заказать билет на автобус Коктебельская улица, конечная - Каменка в 3 шага
Заказ автобусных билетов онлайн стал очень быстрым. Вам не придётся ехать на автовокзал и ждать своей очереди в кассу, достаточно всего лишь зайти на kudanado.by.
Шаг №1 - Нажмите на кнопку Купить Билет.
Шаг №2 - Выберите направление, дату и сколько человек хочет ехать.
Шаг №3 - Нажмите на кнопку "Найти". Готово!