Расписание автобусов Стройматериалы (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2025 год Расписание автобусов Стройматериалы
Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Стройматериалы на 08.04.2025 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Стройматериалы" проходят 637 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута
Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Стройматериалы или поехать поездом. В любом случаем решать вам.
Отправление автобуса
13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2 июня, …
13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2 июня, …
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 6, 7 мая, …
13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2 июня, …
13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2 июня, …
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 6, 7 мая, …
13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2 июня, …
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 6, 7 мая, …
13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2 июня, …
13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2 июня, …
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 6, 7 мая, …
13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2 июня, …
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 6, 7 мая, …
13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1, 2 июня, …
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания