Расписание автобуса Каменка — Коктебельская улица №1004 на сегодня
Предлагаем вашему вниманию полное расписание автобуса Каменка - Коктебельская улица№ 1004 на 02.11.2025 (сегодня) по всем остановкам по междугороднему маршруту Каменка - Коктебельская улица. График отправления автобуса только 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9 декабря. Первое отправление автобуса в 14:04. Марка . Если вас устраивают цены на билет, то для того что бы купить билет, достаточно просто нажать на кнопку Купить Билет и следовать инструкциям робота помощника.
Чтобы посмотреть другое расписание автобуса Каменка - Коктебельская улица вам нужно нажать на кнопку "Смотреть все рейсы"
Маршрут автобуса 1004 Каменка - Коктебельская улица на 02.11.2025 по остановкам
Ознакомьтесь со всем маршрутом автобуса. Если вам нужно узнать раписание на другое время, просто нажмите на кнопку "Смотреть все рейсы"
| Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления |
| Каменка | 14:04 | ||
| Поворот на СНТ "Квант" | 14:05 | 1 мин | 14:06 |
| Васюнино, поворот | 14:06 | 1 мин | 14:07 |
| Бунчиха | 14:07 | 1 мин | 14:08 |
| СНТ "Песчаный" | 14:10 | 1 мин | 14:11 |
| Рогово | 14:12 | 1 мин | 14:13 |
| СНТ "Песчаный" | 14:15 | 1 мин | 14:16 |
| Бунчиха | 14:18 | 1 мин | 14:19 |
| Клёновка | 14:19 | 1 мин | 14:20 |
| Сады «Витамины» | 14:20 | 1 мин | 14:21 |
| Лесная Поляна | 14:21 | 1 мин | 14:22 |
| Сады «Керамик» | 14:22 | 1 мин | 14:23 |
| Кресты-2 | 14:23 | 1 мин | 14:24 |
| Кресты-1 | 14:24 | 1 мин | 14:25 |
| Лесхоз | 14:26 | 1 мин | 14:27 |
| СНТ "Застройщик" | 14:28 | 1 мин | 14:29 |
| Баранково | 14:29 | 1 мин | 14:30 |
| Миграционный центр | 14:31 | 1 мин | 14:32 |
| Сахарово | 14:32 | 1 мин | 14:33 |
| Поворот на Вороново | 14:34 | 1 мин | 14:35 |
| ЖСК "Солнечный" | 14:35 | 1 мин | 14:36 |
| Солнечная улица | 14:36 | 1 мин | 14:37 |
| Посёлок ЛМС | 14:38 | 1 мин | 14:39 |
| Солнечная улица | 14:41 | 1 мин | 14:42 |
| ЖСК "Солнечный" | 14:42 | 1 мин | 14:43 |
| Реабилитационный центр | 14:44 | 1 мин | 14:45 |
| Ясенки | 14:45 | 1 мин | 14:46 |
| Сады "Поляны" | 14:46 | 1 мин | 14:47 |
| Юдановка, поворот | 14:48 | 1 мин | 14:49 |
| Коротыгино | 14:49 | 1 мин | 14:50 |
| Лукошкино-2 | 14:51 | 1 мин | 14:52 |
| Лукошкино-1 | 14:52 | 1 мин | 14:53 |
| Дубовка, поворот | 14:55 | 1 мин | 14:56 |
| Молчаново | 14:57 | 1 мин | 14:58 |
| Киселёво-2 | 14:58 | 1 мин | 14:59 |
| Киселёво | 14:59 | 1 мин | 15:00 |
| Клёновские поля | 15:01 | 1 мин | 15:02 |
| Улица Клёново | 15:03 | 1 мин | 15:04 |
| Усадьба Клёново | 15:05 | 1 мин | 15:06 |
| Клёново | 15:06 | 1 мин | 15:07 |
| Улица Клёново | 15:08 | 1 мин | 15:09 |
| Клёновские поля | 15:09 | 1 мин | 15:10 |
| Киселёво | 15:11 | 1 мин | 15:12 |
| СНТ "Клён" | 15:12 | 1 мин | 15:13 |
| Поворот на посёлок № 3 | 15:13 | 1 мин | 15:14 |
| СНТ "Сатино" | 15:15 | 1 мин | 15:16 |
| Курилово | 15:17 | 1 мин | 15:18 |
| Варшавское шоссе, 49 км | 15:18 | 1 мин | 15:19 |
| Троицкое | 15:20 | 1 мин | 15:21 |
| Строительный рынок | 15:21 | 1 мин | 15:22 |
| Ознобишино | 15:23 | 1 мин | 15:24 |
| Северная улица | 15:24 | 1 мин | 15:25 |
| Пищекомбинат | 15:26 | 1 мин | 15:27 |
| Кузнечики | 15:30 | 1 мин | 15:31 |
| Стройматериалы | 15:34 | 1 мин | 15:35 |
| Фетищевская улица | 15:35 | 1 мин | 15:36 |
| Фетищево | 15:36 | 1 мин | 15:37 |
| Сквер Подольских Курсантов | 15:38 | 1 мин | 15:39 |
| Бульвар Льва Толстого | 15:39 | 1 мин | 15:40 |
| Больница | 15:41 | 1 мин | 15:42 |
| Площадь Ленина | 15:42 | 1 мин | 15:43 |
| Дом-музей Ленина | 15:45 | 1 мин | 15:46 |
| Дворец пионеров | 15:48 | 1 мин | 15:49 |
| Красная Горка | 15:49 | 1 мин | 15:50 |
| АТП-6 | 15:53 | 1 мин | 15:54 |
| Поворот на цементный завод | 15:54 | 1 мин | 15:55 |
| Ново-Сырово | 15:57 | 1 мин | 15:58 |
| Школа на Силикатной | 15:58 | 1 мин | 15:59 |
| ЖБК | 15:59 | 1 мин | 16:00 |
| Симферопольское шоссе, 20 | 16:01 | 1 мин | 16:02 |
| Пожарная часть | 16:03 | 1 мин | 16:04 |
| Обводная дорога | 16:04 | 1 мин | 16:05 |
| Железнодорожная улица | 16:05 | 1 мин | 16:06 |
| Захарьинские Дворики | 16:06 | 1 мин | 16:07 |
| Улица Маршала Савицкого | 16:07 | 1 мин | 16:08 |
| Поселок Милицейский, поворот | 16:08 | 1 мин | 16:09 |
| Храм Моисея Мурина | 16:09 | 1 мин | 16:10 |
| Щербинка | 16:10 | 1 мин | 16:11 |
| Варшавское шоссе, 261 | 16:18 | 1 мин | 16:19 |
| Новоникольское | 16:19 | 1 мин | 16:20 |
| 1-я Мелитопольская улица | 16:20 | 1 мин | 16:21 |
| Большая Бутовская улица | 16:22 | 1 мин | 16:23 |
| Варшавское шоссе, 190 | 16:23 | 1 мин | 16:24 |
| Управа района "Северное Бутово" | 16:27 | 1 мин | 16:28 |
| Улица Грина, 20 | 16:29 | 1 мин | 16:30 |
| Улица Грина | 16:31 | 1 мин | 16:32 |
| м. Бульвар Дмитрия Донского | 16:32 | 1 мин | 16:33 |
| Старокачаловская улица, 3 | 16:34 | 1 мин | 16:35 |
| Старокачаловская улица, 1 | 16:35 | 1 мин | 16:36 |
| Коктебельская улица | 16:37 |
Найти попутчика Каменка — МоÑ�ква
Бывает случается что билеты на автобус закончились, а нужно срочно попасть домой, на этот случай приходит на ум звонить в такси и заказавать поездку, но не спешите с выводами. Мы вам предлагаем найти попутчика Каменка — МоÑ�ква через бла бла кар. Вы сможете не только быстро добраться, но и сэкономить деньги за проезд. Ниже представлены все предложения от водителей которые едут туда куда вам нужно.
Как заказать билет на автобус Каменка - Коктебельская улица в 3 шага
Заказ автобусных билетов онлайн стал очень быстрым. Вам не придётся ехать на автовокзал и ждать своей очереди в кассу, достаточно всего лишь зайти на kudanado.by.
Шаг №1 - Нажмите на кнопку Купить Билет.
Шаг №2 - Выберите направление, дату и сколько человек хочет ехать.
Шаг №3 - Нажмите на кнопку "Найти". Готово!




