Расписание автобусов Большое Покровское, поворот (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2024 год Расписание автобусов Большое Покровское, поворот
Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Большое Покровское, поворот на 26.11.2024 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Большое Покровское, поворот" проходят 124 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута
Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Большое Покровское, поворот или поехать поездом. В любом случаем решать вам.
Отправление автобуса
24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января, …
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 декабря, …
24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30, 31 декабря, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января, …
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 декабря, …
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 декабря, …
24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января, …
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 декабря, …
24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30, 31 декабря, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания