Расписание автобусов Николо-Урюпино (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2024 год Расписание автобусов Николо-Урюпино
Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Николо-Урюпино на 11.11.2024 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Николо-Урюпино" проходят 99 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута
Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Николо-Урюпино или поехать поездом. В любом случаем решать вам.
Отправление автобуса
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания