Расписание автобусов Молодёжная улица (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2025 год Расписание автобусов Молодёжная улица
Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Молодёжная улица на 15.10.2025 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Молодёжная улица" проходят 764 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута
Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Молодёжная улица или поехать поездом. В любом случаем решать вам.
Отправление автобуса
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 6, 7, 8, 11 ноября, …
19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21 декабря, …
пн, вс, а ещё 04.11, 05.11
19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21 декабря, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 6, 7, 8, 11, 12 ноября, …
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 6, 7, 8, 11, 12 ноября, …
пн, вс, а ещё 04.11, 05.11
пн, вс, а ещё 04.11, 05.11
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 6, 7, 8, 11, 12 ноября, …
пн, вс, а ещё 04.11, 05.11
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 6, 7, 8, 11, 12 ноября, …
пн, вс, а ещё 04.11, 05.11
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 6, 7, 8, 11, 12 ноября, …
пн, вс, а ещё 04.11, 05.11
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11 ноября, …
18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20 декабря, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания