Расписание автобусов Поликлиника (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2025 год Расписание автобусов Поликлиника
Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Поликлиника на 20.04.2025 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Поликлиника" проходят 408 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута
Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Поликлиника или поехать поездом. В любом случаем решать вам.
Отправление автобуса
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
только 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания