Расписание автобусов Софьино, трасса (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2024 год Расписание автобусов Софьино, трасса
Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Софьино, трасса на 10.11.2024 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Софьино, трасса" проходят 602 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута
Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Софьино, трасса или поехать поездом. В любом случаем решать вам.
Отправление автобуса
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3, 4, 5, 6, 7 декабря, …
только 5, 12, 19, 26 мая, 2, 9, 16, 23, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4 августа
10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января, …
только 5, 12, 19, 26 мая, 2, 9, 16, 23, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4 августа
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря, 3, 4, 5, 6, 7 января, …
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
ежедневно, кроме 01.01, 02.01
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 мая, …
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
ежедневно, кроме 01.01, 02.01
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, …
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
сб, вс, кроме 04.01, 05.01
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания