расписание автобусов и маршруток
Пример: Москва
Пример: Минск
Посмотреть все расписания автобусов с автовокзалов
Пример: Санкт-Петербург
Пример: Воронеж
Посмотреть все расписания поездов с ж/д вокзалов
Пример: Париж
Пример: Берлин
Посмотреть все расписания самолётов с аэропортов
Расписание автобусов Софьино, трасса (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2024 год

Расписание автобусов Софьино, трасса

Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Софьино, трасса на 26.11.2024 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Софьино, трасса" проходят 602 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута

Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Софьино, трасса или поехать поездом. В любом случаем решать вам.


Отправление автобуса

21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 декабря, …
24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 января, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 января, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, …
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания