расписание автобусов и маршруток
Пример: Москва
Пример: Минск
Посмотреть все расписания автобусов с автовокзалов
Пример: Санкт-Петербург
Пример: Воронеж
Посмотреть все расписания поездов с ж/д вокзалов
Пример: Париж
Пример: Берлин
Посмотреть все расписания самолётов с аэропортов
Расписание автобусов Красное Знамя (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2024 год

Расписание автобусов Красное Знамя

Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Красное Знамя на 19.09.2024 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Красное Знамя" проходят 836 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута

Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Красное Знамя или поехать поездом. В любом случаем решать вам.


Отправление автобуса

18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
19, 20, 26, 27 октября, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 декабря, …
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 октября, …
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
сб, вс с 19.10, кроме 04.01, 05.01
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
только 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 октября, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания